Terugbetalen
Wanneer u kiest voor een lening bij Loanrider, weet u altijd precies welk bedrag u terugbetaalt en binnen welke termijn. Dat maakt het overzichtelijk en verantwoord. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van leenbedragen en de terugbetalingstermijn.
Terugbetalen in 30 dagen
Voor kleine bedragen geldt een looptijd van 30 dagen. Zo kunt u snel een tijdelijke uitgave opvangen en het bedrag na een maand eenvoudig terugbetalen.
| Geleend bedrag | Terug te betalen na 30 dagen | Kosten |
|---|---|---|
| €100 | €100,90 | €0,90 |
| €150 | €151,36 | €1,36 |
| €200 | €201,81 | €1,81 |
| €250 | €252,26 | €2,26 |
| €300 | €302,71 | €2,71 |
| €350 | €353,16 | €3,16 |
| €400 | €403,62 | €3,62 |
| €450 | €454,07 | €4,07 |
| €500 | €504,52 | €4,52 |
Terugbetalen in 45 dagen
Bij een wat hoger leenbedrag krijgt u iets meer tijd om terug te betalen, namelijk 45 dagen.
| Geleend bedrag | Terug te betalen na 45 dagen | Kosten |
|---|---|---|
| €600 | €608,10 | €8,10 |
| €700 | €709,70 | €9,70 |
| €800 | €810,50 | €10,50 |
| €900 | €912,30 | €12,30 |
| €1.000 | €1.013,70 | €13,70 |
Terugbetalen in 62 dagen
Voor bedragen vanaf €1.100 geldt een looptijd van 62 dagen. Dat geeft u meer ruimte om in twee maanden tijd het bedrag terug te betalen.
| Geleend bedrag | Terug te betalen na 62 dagen | Kosten |
|---|---|---|
| €1.100 | €1.115,19 | €15,19 |
| €1.200 | €1.216,74 | €16,74 |
| €1.300 | €1.317,98 | €17,98 |
| €1.400 | €1.419,53 | €19,53 |
| €1.500 | €1.520,77 | €20,77 |
| €1.600 | €1.622,32 | €22,32 |
| €1.700 | €1.723,56 | €23,56 |
| €1.800 | €1.825,11 | €25,11 |
Altijd overzichtelijk en duidelijk
Of u nu kiest voor een klein bedrag van €100 of een grotere lening tot €1.800, bij Loanrider.nl weet u altijd vooraf:
- welk bedrag u leent.
- hoeveel dagen u heeft om terug te betalen.
- welk bedrag u in totaal terugbetaalt.
Dit zorgt voor rust en overzicht, zodat u met vertrouwen een lening kunt afsluiten en terugbetalen.
